產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
恒溫恒濕箱由不同的試驗條件(高溫、低溫、恒溫恒濕...),模擬產(chǎn)品材質(zhì)經(jīng)過溫度、濕度變化后是否有故障、質(zhì)變、無法正常工作的情況。高低溫交變濕熱試驗箱送貨上門
高低溫交變濕熱試驗箱送貨上門
●人機對話式觸摸屏輸入系統(tǒng),操作簡單易學,功能強大,并可于LCD畫面上了解程式設定之曲線及監(jiān)測過程;
●可設定程式120組,1200段,循環(huán)次數(shù)可達999次,每段時間大設定99小時59分;
型 號 |
| LK-80T | K-150T | LK-225T | LK-408T | LK-800T | LK-1000T | |
內(nèi)容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內(nèi)尺(cm)(H*W*D) | 50x40x40 | 60x50x50 | 75x50x60 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
調(diào)溫調(diào)濕 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕(BTHC)控制系統(tǒng) | ||||||
工作環(huán)境 | 5℃~ 35℃ | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 表面蒸發(fā)式 | ||||||
鼓風機 | 離心風機 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | ||||||
冷凝方式 | 風冷或水冷 | ||||||
性
能 | 溫度范圍 | H:- 20℃~ 150℃;M:-40℃ ~ 150℃; L:-70℃ ~ 150℃ | |||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||
溫度波動度 | &plsmn;0.5℃ | ||||||
濕度波動度 | &plsmn;2%RH | ||||||
溫度均勻度 | &plsmn;1.5℃ | ||||||
濕度均勻度 | &plsmn;3%RH | ||||||
升溫時間 | 3℃/分鐘快可達 1 0℃ /分鐘 | ||||||
降溫時間 | 1℃ /分鐘快可達 5 ℃ /分鐘 | ||||||
結(jié) 構(gòu) 及 部 件 | 內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱:#304鏡面不銹鋼板 外箱:#304不銹鋼或鋼板噴 塑 | |||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡 玻璃棉 | ||||||
控制器 | 原狀進口韓國TEMI880人機介面觸摸屏控制器 或 TEMI300 液晶按鍵控制器 | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 法國泰康全封閉式壓縮機/環(huán)保冷媒 | ||||||
保護裝置 | 壓縮機過熱,過流,超壓,加熱加濕空焚 , 箱內(nèi)起溫,缺水報警系統(tǒng) | ||||||
電源 | 3ф5W380VAC&plsmn;10% 或2ф3W220VAC&plsmn;10% | ||||||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃 ) 一個;ф50mm 測試孔 (位于左連)一個 ;試樣架二套(高度可調(diào)) ;箱內(nèi)照明燈(熒光燈)一個; 移動工作輪 四個;加濕水箱一個;通訊接口;連接電腦操作軟件一套 。 | ||||||
選購件 | 記錄儀、操作孔 |
●具有RS232通信接口,可通過PC隨意控制和監(jiān)視,還可選配RS485接口,SB曲線記錄和數(shù)據(jù)儲存裝置,使用便捷;
●具有9組PID參數(shù)調(diào)節(jié),以達到穩(wěn)定、精準之控制;
●具有程式修正、清除、預約、啟動、停電、記憶、按鍵鎖定等功能;
●具有多種報警功能,故障發(fā)生同時,可通過熒幕故障顯示,消除故障;
●*送風循環(huán)設計,溫濕度分布均勻性佳;
●具有自動防霜裝置的真空雙重玻璃,可清晰觀察試驗箱內(nèi)的試品;
●前置式自動進水裝置,方便增加加濕水。
執(zhí)行標準.中國標準分為強制性國標(GB)和推薦性國標(GB/T)
中國標準,GB 10586-89濕熱試驗箱技術(shù)條件
中國標準,GB 10592-89高、低溫試驗箱技術(shù)條件
中國標準,GB/T10589-1989低溫試驗箱技術(shù)條件
高低溫交變濕熱試驗箱送貨上門
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030