產品列表PRODUCTS LIST
人工氣候培養箱順應世界環保潮流,無氟將是我國制冷設備發展的必須趨勢,實驗設備快人一步全新無氟設計,使你始終走在健康的前面。品牌壓縮機和循環風機,效率高、能耗低,不僅促進節能,而且使用壽命長,可將噪聲降至更低限度,與傳統低溫設備相比,降溫時間減少40%以上。 廣泛應用于微生物組織細胞培養,種子發芽,育苗實驗,植物栽培以及昆蟲、小動物飼養等。能準確模擬不同環境氣候條件。
人工氣候培養箱順應世界環保潮流,無氟將是我國制冷設備發展的必須趨勢,實驗設備快人一步全新無氟設計,使你始終走在健康的前面。品牌壓縮機和循環風機,效率高、能耗低,不僅促進節能,而且使用壽命長,可將噪聲降至更低限度,與傳統低溫設備相比,降溫時間減少40%以上。
廣泛應用于微生物組織細胞培養,種子發芽,育苗實驗,植物栽培以及昆蟲、小動物飼養等。能準確模擬不同環境氣候條件。
儀器賣點:
1.內膽采用304不銹鋼制作,不生銹
2.智能控制器,控溫效果好;大量出口歐洲國家
3.液晶一屏顯示,溫度、濕度、光照級別、時間等參數
4.誠信企業制造,產品耐用,參數無保留呈現。
產品名稱 | 人工氣候培養箱 | |||||
產品型號 | QZ-250HP | QZ-350HP | QZ-450HP | QZ-600HP | QZ-1000HP | QZ-1500HP |
容積 | 250L | 350L | 450L | 600L | 1000L | 1500L |
內膽尺寸(W*D*H)mm | 580*510*835 | 550*550*1140 | 700*550*1140 | 680*800*1100 | 800*1000*1200 | 1000*1200*1200 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 800*710*1390 | 820*780*1700 | 1000*740*1830 | 840*1100*1800 | 1045*1315*1880 | 1245*1515*1880 |
輸入功率 | 860W | 1400W | 1650W | 1850W | 2000W | 2200W |
光照強度 | 0-12000LX | 0-15000LX | 0-20000LX | 0-20000LX | 0-20000LX | 0-20000LX |
載物托架(標配) | 2塊(任意調節位置) | 4塊(任意調節位置) | ||||
顯示方式 | 液晶一屏顯示 | |||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | 無光照4~60℃、有光照10-60度 | |||||
光照級別 | 六級可調 | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
控濕范圍 | <50-95%RH | |||||
濕度偏差 | <&plsmn;2-5%RH | |||||
制冷方式 | 自動 | |||||
壓縮機化霜方式 | 自動 | |||||
波動度 | &plsmn;0.1℃ | |||||
工作環境溫度 | 5℃~40℃ | |||||
定時范圍 | 每段0-99小時 | |||||
售后 | 全國聯保 | |||||
開門方式 | 手動開門 | |||||
觀察窗 | 整塊鋼化玻璃 | |||||
選配 | 打印機、RS485接口、手機遠程控制等附屬功能。 |
相關產品
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030